- 홈
- 국민참여
- Q&A
Q&A
검색결과 : 418건
| 번호 | 말머리 | 제목 | 구분 | 작성일 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 질문 | 프린트오류 | 영향평가사업정보 | 2026.04.02 | 완료 |
| 417 | 건의 | EIASS 건의 | 평가행정정보 | 2026.03.25 | 완료 |
| 416 | 질문 | 추진근거별 통계자료 | 환경영향평가 통계 | 2026.03.23 | 완료 |
| 415 | 질문 | 스마트 알림 서비스 | 기타(공지사항 등) | 2026.03.14 | 완료 |
| 414 | 질문 | 프린트 문의 | 영향평가사업정보 | 2026.03.13 | 완료 |
| 413 | 질문 | 프린트문의 | 추출정보(평가서/사후조사서) | 2026.02.27 | 완료 |
| 412 | 질문 | 사업코드 HG2025A011 | 기타(공지사항 등) | 2026.02.20 | 완료 |
| 411 | 질문 | ME2009B004 포항블루밸리 개발사업의 추출정보 문의 | 영향평가사업정보 | 2026.02.09 | 완료 |
| 410 | 질문 | 문의드립니다. | 영향평가사업정보 | 2026.01.28 | 완료 |
| 409 | 질문 | 추출정보 정보입력 관련 | 추출정보(평가서/사후조사서) | 2026.01.16 | 완료 |



